(Effective October 1, 2021)
Commercial Handload Cart
Monthly Charge |
1 Pick Up Per Week | $26.37 |
2 Pick Ups Per Week | $42.09 |
Additional 95 Gallon Cart (Max 4 Carts Per Address) | $4.00 Per Cart |
Commercial Container Matrix
Size | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | Extra |
2 Yard | $68.65 | $114.65 | $170.17 | $219.35 | $265.32 | $25.88 |
3 Yard | $86.13 | $151.12 | $227.27 | $265.32 | $352.56 | $38.83 |
4 Yard | $105.15 | $174.92 | $266.92 | $352.56 | $427.11 | $51.80 |
6 Yard | $133.73 | $198.73 | $295.44 | $381.11 | $474.68 | $58.29 |
8 Yard | $162.23 | $279.56 | $390.63 | $522.27 | $647.54 | $64.74 |
***$5.00 Extra Monthly Charge for Locking Device on Dumpsters***
Industrial Container Matrix - Open Tops
Size | Rental | Haul |
20 Yard | $68.65 | $455.64 |
30 Yard | $100.39 | $536.67 |
40 Yard | $112.15 | $620.68 |
Compactors
Size | Rental | Haul Rate |
30 Yard Compactor | Negotiated | $710.23 |
40 Yard Compactor | Negotiated | $731.15 |
Ventipack Compactors
Size | Rental | Extra Lift |
2 Yard | $131.93 | $50.00 |
6 Yard | $420.14 | $134.29 |